| No. | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
| Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
| 1 | Dili | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 26 | 3 a 12 km / hr | 
| 2 | Liquiça | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 27 | 2 a 9 km / hr | 
| 3 | Ermera | Naroman | kalohan balun ho udan fraku | 16 | 25 | 2 a 9 km / hr | 
| 4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | kalohan balun ho udan fraku | 16 | 25 | 4 a 17 km / hr | 
| 5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | kalohan balun ho udan fraku | 15 | 25 | 5 a 17 km / hr | 
| 6 | Manatuto | Naroman  | Naroman ho kalohan balun | 23 | 30 | 11 a 16 km / hr | 
| 7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Kalohan balun ho Udan Fraku | 22 | 30 | 5 a 15 km / hr | 
| 8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Kalohan balun ho Udan Fraku | 21 | 27 | 2 a 17 km / hr | 
| 9 | Lautem | kalohan taka | Udan fraku | 24 | 29 | 13 a 23 km / hr | 
| 10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 21 | 27 | 2 a 17 km / hr | 
| 11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 22 | 28 | 5 a 18 km / hr | 
| 12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | kalohan balun ho udan fraku | 18 | 27 | 5 a 17 km / hr | 
| 13 | RAEOA | Naroman | Naroman | 22 | 30 | 3 a 25 km / hr | 
| 14 | Atauro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 26 | 29 | 10 a 22 km / hr | 
Kondisaun Laloran
Kosta Norte: Laloran á'as husi 0.5-1.0 metru (Normal)
Kosta Sul: Laloran á'as husi 1.25- 1.75metru (Moderadu)
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar