No. | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman | Naroman | 23 | 27 | 3 a 11 km / hr |
2 | Liquiça | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 28 | 1 a 8 km / hr |
3 | Ermera | Naroman | kalohan balun ho udan fraku | 16 | 25 | 2 a 9 km / hr |
4 | Aileu | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 15 | 25 | 3 a 13 km / hr |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | kalohan balun ho udan fraku | 16 | 26 | 3 a 16 km / hr |
6 | Manatuto | Naroman | Naroman | 24 | 30 | 13 a 22 km / hr |
7 | Baucau | Naroman | Naroman | 22 | 29 | 5 a 19 km / hr |
8 | Viqueque | Udan Fraku | Naroman ho kalohan balun | 21 | 27 | 6 a 13 km / hr |
9 | Lautem | kalohan taka ho udan fraku | Kalohan taka | 24 | 29 | 12 a 26 km / hr |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 21 | 28 | 1 a 13 km / hr |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 | 27 | 7 a 18 km / hr |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 18 | 26 | 7 a 18 km / hr |
13 | RAEOA | Naroman | Naroman | 22 | 30 | 13 a 23 km / hr |
14 | Atauro | Naroman | Naroman | 26 | 28 | 8 a 24 km / hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte: Laloran á'as husi 0.5-1.0 metru (Normal)
Kosta Sul: Laloran á'as husi 1.25- 1.5metru (Moderadu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar