Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Díli | kalohan taka | Udan izoladu | 24 | 29 | 2 a 7 km/hr |
2 | Liquiça | Naroman ho kalohan balun | Udan izoladu | 23 | 29 | 2 a 8 km/hr |
3 | Ermera | kalohan taka | Udan moderadu | 18 | 26 | 2 a 8 km/hr |
4 | Aileu | Kalohan taka | Udan fraku | 17 | 27 | 1 a 9 km/hr |
5 | Ainaru | Naroman ho kalohan balun | Udan izoladu | 17 | 26 | 2 a 10 km/hr |
6 | Manatutu | kalohan taka | Udan izoladu | 24 | 29 | 3 a 11 km/hr |
7 | Baucau | kalohan taka | Udan izoladu | 23 | 29 | 2 a 12 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Udan izoladu | 23 | 30 | 2 a 14 km/hr |
9 | Lautem | Udan fraku | Udan izoladu | 23 | 29 | 3 a 12 km/hr |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan izoladu | 20 | 29 | 3 a 10 km/hr |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Udan izoladu | 24 | 29 | 3 a 8 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Udan moderadu | 22 | 29 | 3 a 9 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 23 | 29 | 2 a 11 km/hr |
14 | Atauro | Kalohan taka | Naroman ho kalohan balun | 25 | 30 | 2 a 10 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.3-0.6 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.6-1.0 metru (Normal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar