Nu   | Município da Capital  | Kondisaun Tempu  | Temperatura (Graus Celcius)  | Velocidade Anin (Superfície)  | ||
Dader  | Lokraik  | Min  | Máx.  | |||
1  | Díli  | Naroman ho kalohan balun  | Kalohan taka-chuviska  | 24  | 29  | 2  a 15 km/hr  | 
2  | Liquiça  | Naroman ho kalohan balun  | Udan izoladu  | 23  | 29  | 2 a 12 km/hr  | 
3  | Ermera  | Naroman ho kalohan balun  | Udan moderadu  | 18  | 26  |  2 a 9 km/hr  | 
4  | Aileu  | Naroman ho kalohan balun  | Udan moderadu  | 17  | 27  | 1 a 9 km/hr  | 
5  | Ainaru  | Naroman ho kalohan balun  | Udan moderadu  | 17  | 26  | 2 a 10 km/hr  | 
6  | Manatutu  |  kalohan taka  | Udan izoladu  | 24  | 29  | 3 a 15 km/hr  | 
7  | Baucau  | Naroman ho kalohan balun  | Udan izoladu  | 23  | 29  | 2 a 15 km/hr  | 
8  | Viqueque  | Naroman  | Udan izoladu  | 23  | 30  | 2 a 15 km/hr  | 
9  | Lautem  | Naroman ho kalohan balun  | Udan izoladu  |  23  | 29  | 3 a 16 km/hr  | 
10  | Manufahi  | Naroman  | Udan chuviska-fraku  | 20  | 29  | 3 a 10 km/hr  | 
11  | Covalima  | Naroman  | Udan izoladu  | 24  | 29  | 3 a 12 km/hr  | 
12  | Bobonaro  | Naroman ho kalohan balun  | Udan moderadu  | 22  | 30  | 3 a 9 km/hr  | 
13  | RAEOA  | Naroman ho kalohan balun  | Udan fraku-moderadu  | 23  | 29  | 2 a 16 km/hr  | 
14  | Atauro  | Naroman ho kalohan balun  | Kalohan taka-chuviska  | 25  | 30  | 5 a 22 km/hr  | 
Kondisaun Laloran
Kosta Norte :  Laloran a’as husi 0.5-0.8 metru (Normal) 
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.6-1.0 metru (Normal)
Obs: udan izoladu signifika udan iha fatin ida, ida seluk lae (ex. udan ih Bekora, Comoro lae)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar