| Nu  | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
| Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
| 1 | Dili | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 25 | 31 | 2  a 9 km/hr | 
| 2 | Liquiça |   Naroman | Udan Fraku  | 24 | 29 | 2 a 10 km/hr | 
| 3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu  | 18 | 26 |  2 a 11 km/hr | 
| 4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu  | 17 | 27 | 3 a 10 km/hr | 
| 5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun |  Udan Moderadu | 18 | 26 | 3 a 10 km/hr | 
| 6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Udan Izoladu  | 25 | 30 | 3 a 15 km/hr | 
| 7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Udan Izoladu | 24 | 29 | 2 a 21 km/hr | 
| 8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 23 | 31 | 2 a 18 km/hr | 
| 9 | Lautem | Naroman ho kalohan balu | Udan Izoladu |  23 | 29 | 3 a 22 km/hr | 
| 10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 20 | 28 | 3 a 20 km/hr | 
| 11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 24 | 29 | 3 a 18 km/hr | 
| 12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 22 | 29 | 3 a 16 km/hr | 
| 13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 23 | 29 | 4 a 18 km/hr | 
| 14 | Atauro | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 25 | 30 | 3 a 15 km/hr | 
Kondisaun Laloran
Kosta Norte :  Laloran a’as husi 0.5-0.8 metru (Normal) 
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.6-1.0 metru (Normal)
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar