Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 24 | 30 | 2 a 11 km/hr |
2 | Liquiça | Naroman | Kalohan taka | 23 | 30 | 2 a 8 km/hr |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka-udan fraku | 17 | 28 | 2 a 8 km/hr |
4 | Aileu | Naroman | Kalohan taka-udan fraku | 17 | 27 | 3 a 12 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman | kalohan taka-udan chuviska | 18 | 26 | 3 a 13 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman | kalohan taka-udan izoladu | 23 | 31 | 3 a 13 km/hr |
7 | Baucau | Naroman | Kalohan taka-udan fraku | 22 | 30 | 2 a 13 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 31 | 2 a 14 km/hr |
9 | Lautem | Naroman | kalohan taka | 23 | 30 | 3 a 11 km/hr |
10 | Manufahi | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 20 | 28 | 3 a 9 km/hr |
11 | Covalima | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 31 | 3 a 12 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman | kalohan taka-udan fraku | 22 | 29 | 3 a 12 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman | Kalohan taka | 23 | 30 | 2 a 14 km/hr |
14 | Atauro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 29 | 3 a 13 km/hr |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar