Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman ho kalohan balun | Udan | 23 | 30 | 6 a 17 km/hr |
2 | Liquica | Naroman ho kalohan balun | Udan | 23 | 29 | 7 a 15 km/hr |
3 | Ermera | kalohan taka | Udan | 18 | 26 | 3 a 12 km/hr |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | Udan | 17 | 26 | 6 a 12 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | Udan | 18 | 27 | 4 a 20 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Udan | 25 | 30 | 3 a 23 km/hr |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Udan | 24 | 29 | 6 a 23 km/hr |
8 | Viqueque | Kalohan taka possibilidade udan | Udan | 23 | 30 | 5 a 25 km/hr |
9 | Lautem | Kalohan taka possibilidade udan | Udan | 23 | 29 | 9 a 24 km/h |
10 | Manufahi | Kalohan taka possibilidade udan | Udan | 20 | 28 | 3 a 16 km/hr |
11 | Covalima | Kalohan taka possibilidade udan | Udan | 24 | 29 | 3 a 17 km/hr |
12 | Bobonaro | Udan | Udan | 22 | 29 | 2 a 15 km/hr |
13 | RAEOA | Udan | Udan | 23 | 29 | 5 a 22 km/hr |
14 | Atauro | Naroman ho Kalohan balun | Udan | 25 | 30 | 10 a 23 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.7-1.25metru (Normal-Moderadu)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.9-1.3metru (Normal-Moderadu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar