Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Kalohan taka no possibilidade udan | Udan | 24 | 29 | 15 a 23 km/hr |
2 | Liquica | Kalohan taka no possibilidade udan | Udan | 24 | 28 | 14 a 23 km/hr |
3 | Ermera | Udan | Udan | 19 | 23 | 3 a 17 km/hr |
4 | Aileu | Udan | Udan | 19 | 24 | 3 a 20 km/hr |
5 | Ainaro | | Udan | 19 | 25 | 3 a 7 km/hr |
6 | Manatuto | Kalohan taka | Udan | 24 | 29 | 8 a 26 km/hr |
7 | Baucau | Kalohan taka | Udan | 24 | 28 | 9 a 24 km/hr |
8 | Viqueque | Udan | Udan | 23 | 29 | 1 a 8 km/hr |
9 | Lautem | Udan | Udan | 25 | 29 | 15 a 24 km/h |
10 | Manufahi | Udan | Udan | 23 | 29 | 3 a 16 km/hr |
11 | Covalima | Udan | Udan | 24 | 29 | 3 a 17 km/hr |
12 | Bobonaro | Udan | Udan | 22 | 29 | 2 a 15 km/hr |
13 | RAEOA | Udan | Udan | 23 | 29 | 12 a 25 km/hr |
14 | Atauro | Kalohan taka | Udan | 25 | 30 | 10 a 23 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.8-1.1 metru (Normal-Moderadu)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.6-1.0 metru (Normal-Moderadu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar