Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka no possibilidade udan | 25 | 29 | 13 a 21 km/hr |
2 | Liquica | Naroman ho kalohan balu | Udan | 25 | 29 | 13 a 21 km/hr |
3 | Ermera | Udan | Udan | 19 | 23 | 12 a 18 km/hr |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balu | Udan | 19 | 24 | 6 a 16 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balu | Udan | 19 | 25 | 3 a 10 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balu | Udan | 25 | 29 | 8 a 20 km/hr |
7 | Baucau | Kalohan taka no possibilidade udan | Udan | 24 | 28 | 12 a 20 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balu | Udan | 23 | 29 | 10 a 17 km/hr |
9 | Lautem | Udan | Udan | 25 | 29 | 19 a 24 km/h |
10 | Manufahi | kaloan taka | Udan | 23 | 29 | 2 a 4 km/hr |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balu | Udan | 24 | 29 | 3 a 17 km/hr |
12 | Bobonaro | Udan | Kalohan taka no possibilidade udan | 22 | 29 | 2 a 15 km/hr |
13 | RAEOA | Udan | Udan | 23 | 29 | 10 a 15 km/hr |
14 | Atauro | Kalohan taka | Kalohan taka no possibilidade udan | 26 | 30 | 10 a 15 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.6-1.1 metru (Normal-Moderadu)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.5-0.8 metru (Normal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar