Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Kalohan taka possibilidade udan | kalohan taka possibilidade Udan | 23 | 29 | 8 a 23 km/hr |
2 | Liquica | Kalohan taka possibilidade Udan | Kalohan taka possibilidade Udan | 22 | 29 | 12 a 21 km/hr |
3 | Ermera | Kalohan taka possibilidade udan | Udan | 18 | 25 | 2 a 14 km/hr |
4 | Aileu | Kalohan taka possibilidade udan | Udan | 18 | 23 | 3 a 13 km/hr |
5 | Ainaro | Kalohan taka possibilidade Udan | Udan | 19 | 26 | 2 a 8 km/hr |
6 | Manatuto | Kalohan taka possibilidade Udan | Udan | 24 | 30 | 14 a 27 km/hr |
7 | Baucau | Kalohan taka possibilidade Udan | Udan | 22 | 29 | 9 a 29 km/hr |
8 | Viqueque | Kalohan taka possibilidade Udan | Udan | 23 | 30 | 2 a 16 km/hr |
9 | Lautem | Kalohan taka possibilidade udan | Udan | 23 | 29 | 15 a 33 km/h |
10 | Manufahi | Kalohan taka possibilidade Udan | Udan | 23 | 29 | 3 a 9 km/hr |
11 | Covalima | Kalohan taka possibilidade Udan | Udan | 23 | 31 | 2 a 10 km/hr |
12 | Bobonaro | Udan | Udan | 22 | 26 | 2 a 12 km/hr |
13 | RAEOA | Udan | Udan | 23 | 30 | 5 a 17 km/hr |
14 | Atauru | Udan | Udan | 24 | 30 | 17 a 36 km/h |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.7-1.9 metru (Normal-Moderadu)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.6-1.5 metru (Normal-Moderadu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar