Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Kalohan taka no possibilidade udan | Kalohan taka no possibilidade udan | 24 | 30 | 9 a 24 km/hr |
2 | Liquica | kalohan taka no possibilidade Udan | Kalohan taka no possibilidade udan | 23 | 29 | 5 a 22 km/hr |
3 | Ermera | udan | Udan | 20 | 28 | 2 a 10 km/hr |
4 | Aileu | Kalohan taka no possibilidade udan | Udan | 18 | 23 | 1 a 9 km/hr |
5 | Ainaro | Kalohan taka no possibilidade udan | Udan | 19 | 26 | 2 a 9 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balu | Udan | 24 | 30 | 14 a 29 km/hr |
7 | Baucau | Kalohan taka no possibilidade udan | Udan | 22 | 29 | 19 a 33 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka no possibilidade udan | 23 | 30 | 2 a 9 km/hr |
9 | Lautem | Kalohan taka no possibilidade udan | Kalohan taka no possibilidade udan | 23 | 29 | 11 a 27 km/h |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka no possibilidade udan | 23 | 29 | 3 a 9 km/hr |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka no possibilidade udan | 23 | 31 | 2 a 10 km/hr |
12 | Bobonaro | Udan | Udan | 22 | 26 | 2 a 12 km/hr |
13 | RAEOA | Kalohan taka no possibilidade udan | Kalohan taka no possibilidade udan | 23 | 30 | 6 a 23 km/hr |
14 | Atauru | Kalohan taka no possibilidade udan | Kalohan taka no possibilidade udan | 24 | 30 | 17 a 32 km/h |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.7-1.8 metru (Normal-Naton)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.9-2.0 metru (Normal-Naton)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar