Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | kalohan taka no possibilidade udan fraku | kalohan taka no possibilidade udan fraku | 24 | 30 | 5 a 18 km/hr |
2 | Liquica | kalohan taka no possibilidade udan fraku | kalohan taka no possibilidade udan fraku | 24 | 29 | 3 a 15 km/hr |
3 | Ermera | kalohan taka no possibilidade udan fraku | Udan Moderadu | 19 | 26 | 4 a 19 km/hr |
4 | Aileu | kalohan taka no possibilidade udan fraku | Udan fraku | 19 | 27 | 9 a 21 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka no possibilidade udan fraku | 19 | 25 | 8 a 17 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman ho Kalohan balun | Udan izoladu | 24 | 30 | 17 a 31 km/hr |
7 | Baucau | Naroman ho Kalohan balun | Udan izoladu | 24 | 29 | 15 a 26 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho Kalohan balun | 23 | 31 | 9 a 21 km/hr |
9 | Lautem | Naroman ho Kalohan balun | Naroman ho Kalohan balun | 25 | 29 | 19 a 32 km/h |
10 | Manufahi | Naroman ho Kalohan balun | Naroman ho kalohan balu | 23 | 29 | 3 a 12 km/hr |
11 | Covalima | Naroman ho Kalohan balun | Naroman ho Kalohan balun | 24 | 31 | 2 a 9 km/hr |
12 | Bobonaro | kalohan taka no possibilidade udan fraku | Udan Naton | 22 | 29 | 3 a 13 km/hr |
13 | RAEOA | kalohan taka no possibilidade udan fraku | kalohan taka no possibilidade udan fraku | 23 | 30 | 7 a 18 km/hr |
14 | Atauro | kalohan taka no possibilidade udan fraku | Naroman ho Kalohan balun | 25 | 30 | 13 a 33 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.7-1.8 metru (normal-Moderadu)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 1.1-2.0 metrus (Normal-Moderadu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar