Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | kalohan taka possibilidade udan | udan fraku | 24 | 31 | 3 a 12 km/hr |
2 | Liquica | kalohan taka posibilidade udan | Kalohan taka | 24 | 30 | 3 a 15 km/hr |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balu | udan naton | 19 | 27 | 2 a 9 km/hr |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balu | udan fraku | 20 | 27 | 2 a 12 km/hr |
5 | Ainaro | kalohan taka | kalohan taka | 19 | 27 | 2 a 14 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balu | udan fraku | 24 | 31 | 4 a 18 km/hr |
7 | Baucau | Naroman | udan fraku | 23 | 30 | 4 a 15 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balu | udan fraku | 23 | 30 | 3 a 13 km/hr |
9 | Lautem | kalohan taka possibilidade udan | udan fraku | 23 | 30 | 5 a 17 km/h |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 23 | 31 | 2 a 14 km/hr |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 24 | 30 | 4 a 15 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 22 | 30 | 2 a 11 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman ho kaloha balu | Naroman ho kalohan balu | 23 | 31 | 3 a 14 km/hr |
14 | Atauro | kalohan taka possibilidade udan | Naroman ho kalohan balu | 25 | 31 | 8 a 27 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.5-1.1 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 1.1-1.5 metru (Normal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar