Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman | Naroman ho kalohan balu | 24 | 32 | 3 a 21 km/hr |
2 | Liquica | Naroman | Kalohan taka | 24 | 30 | 3 a 15 km/hr |
3 | Ermera | Naroman | Naroman ho kalohan balu | 19 | 27 | 2 a 9 km/hr |
4 | Aileu | Naroman | Naroman ho kalohan balu | 20 | 27 | 2 a 12 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman | Naroman ho kalohan balu | 19 | 27 | 2 a 14 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman | Kalohan taka | 24 | 30 | 4 a 18 km/hr |
7 | Baucau | Naroman | Naroman ho kalohan balu | 23 | 30 | 4 a 19 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 23 | 30 | 3 a 13 km/hr |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 23 | 31 | 6 a 20 km/h |
10 | Manufahi | Naroman | Naroman ho kalohan balu | 23 | 31 | 2 a 14 km/hr |
11 | Covalima | Naroman | Naroman ho kalohan balu | 24 | 30 | 4 a 17 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman | Kalohan taka | 22 | 30 | 2 a 11 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman | Naroman ho kalohan balu | 23 | 31 | 3 a 14 km/hr |
14 | Atauro | Naroman | Naroman ho kalohan balu | 25 | 31 | 8 a 27 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.2-0.6 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.6-0.9 metru (Normal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar