Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 24 | 31 | 1 a 9 km/hr |
2 | Liquica | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 24 | 30 | 2 a 8 km/hr |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balu | Udan chuviska | 19 | 28 | 2 a 9 km/hr |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 20 | 27 | 1 a 7 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 19 | 27 | 2 a 15 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 24 | 31 | 6 a 21 km/hr |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 23 | 31 | 2 a 20 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 23 | 31 | 6 a 19 km/hr |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 23 | 30 | 12 a 24 km/h |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 23 | 31 | 2 a 12 km/hr |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 24 | 30 | 2 a 18 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 22 | 30 | 3 a 13 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 23 | 31 | 5 a 23 km/hr |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 25 | 31 | 8 a 22 km/hr |
Kondisaun Lalora
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.5-1.0 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 1.0-1.5 metrus (Normal-Naton)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar