Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman ho kalohan balu | Udan | 24 | 31 | 4 a 14 km/hr |
2 | Liquica | Naroman ho kalohan balu | Udan | 24 | 30 | 5 a 18 km/hr |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balu | Udan | 19 | 28 | 2 a 9 km/hr |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balu | Udan | 20 | 27 | 1 a 9 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balu | Udan | 19 | 27 | 2 a 9 km/hr |
6 | Manatuto | kalohan taka possibilidade udan | Udan | 24 | 31 | 2 a 17 km/hr |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balu | Udan | 23 | 31 | 2 a 20 km/hr |
8 | Viqueque | Udan | Udan | 23 | 31 | 6 a 19 km/hr |
9 | Lautem | Udan | Udan | 23 | 30 | 9 a 23 km/h |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balu | Udan | 23 | 31 | 2 a 14 km/hr |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balu | Udan | 24 | 31 | 2 a 18 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balu | Udan | 22 | 30 | 1 a 9 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balu | Udan | 23 | 31 | 5 a 16 km/hr |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 25 | 31 | 8 a 22 km/hr |
Kondisaun Lalora
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.6-1.1 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 1.0-1.7 metrus (Norma-Naton)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar