Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Díli | Naroman ho kalohan balu | Udan fraku | 23 | 31 | 2 a 16 km/hr |
2 | Liquica | Naroman ho kalohan ba | Udan fraku | 23 | 30 | 2 a 13 km/hr |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balu | Udan fraku-Moderadu | 17 | 26 | 2 a 10 km/hr |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balu | Udan fraku | 17 | 26 | 2 a 11 km/hr |
5 | Ainaro | Kalohan taka | Udan fraku | 16 | 25 | 2 a 12 km/hr |
6 | Manatuto |
| Udan fraku | 23 | 31 | 4 a 14 km/hr |
7 | Baucau | Udan fraku | Udan fraku | 23 | 29 | 4 a 15 km/hr |
8 | Viqueque | Kalohan taka | Udan fraku-Moderadu | 22 | 29 | 3 a 19 km/hr |
9 | Lautem | Kalohan taka-Udan fraku | Udan fraku | 23 | 29 | 5 a 18 km/h |
10 | Manufahi | Kalohan taka | | 20 | 28 | 2 a 15 km/hr |
11 | Covalima |
| Udan fraku-Moderadu | 23 | 31 | 4 a 19 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balu | Udan fraku-Moderadu | 22 |
30 | 2 a 14 km/hr |
13 | RAEOA |
| | 21 | 31 | 4 a 15 km/hr |
14 | Atauro | Kalohan taka | Udan fraku | 22 | 29 | 7 a 17 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.2-0.8 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.8-1.0 metru (Normal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar