Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Díli | Naroman | | 26 | 31 | 5 a 8 km/hr |
2 | Liquica | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 25 | 30 | 5 a 10 km/hr |
3 | Ermera | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 18 | 27 | 4 a 9 km/hr |
4 | Aileu | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 17 | 26 | 5 a 9 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 18 | 28 | 6 a 10 km/hr |
6 | Manatuto |
| Naroman ho kalohan balun | 24 | 30 | 5 a 12 km/hr |
7 | Baucau | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 24 | 31 | 4 a 12 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balun | 23 | 30 | 5 a 9 km/hr |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 26 | 28 | 15 a 20 km/h |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balun | 22 | 30 | 2 a 8 km/hr |
11 | Covalima |
| Naroman ho kalohan balun | 24 | 29 | 3 a 7 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 26 |
29 | 5 a 10 km/hr |
13 | RAEOA |
| | 25 | 31 | 5 a 10 km/hr |
14 | Atauro | Naroman | Naroman | 27 | 30 | 10 a 22 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.2-0.8 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.8-1.0 metru (Normal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar