AVIZU:
ATENSAUN ba komunidade hotu principalmente ba hirak ne'ebe hela iha rejiaun kosteiras katak aban Anin sei hu'u ho velocidade MODERADU ba FORTE.
Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Dili | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 até 31 | 5 to’o 25 |
2 | Likisa | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 até 30 | 2 to’o 15 |
3 | Ermera | Naroman | Udan Chuviska | 17 até 27 | 2 to’o 10 |
4 | Aileu | Naroman | Udan Chuviska | 17 até 27 | 5 to’o 22 |
5 | Ainaro | Naroman | kalohan taka possibilidade udan chuviska | 16 até 26 | 4 to’o 19 |
6 | Manatuto | Naroman | kalohan taka possibilidade udan chuviska | 21 até 31 | 5 to’o 25 |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 20 até 28 | 4 to’o 23 |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Udan Chuviska | 20 até 30 | 5 to’o 18 |
9 | Lautem | kalohan taka possibilidade udan chuviska | Udan Chuviska | 19 até 29 | 9 to’o 27 |
10 | Manufahi | Naroman | Udan Fraku | 18 até 27 | 4 to’o 17 |
11 | Covalima | Naroman | Udan Chuviska | 21 até 29 | 2 to’o 11 |
12 | Bobonaro | Naroman | Kalohan taka | 19 até 29 | 2 to’o 19 |
13 | RAEOA | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 21 até 31 | 4 to’o 25 |
14 | Atauro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 21 até 30 | 8 to’o 28 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte | 0.4-1.3 metru (NORMAL-MODERADU) | ||||
Kosta Sul | 0.7 - 1.5 metru (NORMAL-MODERADU) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar