ATENSAUN
Ba komunidade hotu principalmente ba hirak ne'ebe hela iha rejiaun kosteiras katak aban Anin sei kontinua hu'u ho velocidade MODERADU ba FORTE.
Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Dili | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 20 até 31 | 5 to’o 23 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balun | Kalohan taka- chuviska-fraku | 23 até 30 | 2 to’o 15 |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Kalohan taka- chuviska-fraku | 16 até 26 | 2 to’o 13 |
4 | Aileu | Naroman | Kalohan taka- udan chuviska | 17 até 27 | 5 to’o 20 |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka possibilidade udan chuviska | 16 até 26 | 4 to’o 19 |
6 | Manatuto | kalohan taka possibilidade udan chuviska | kalohan taka possibilidade udan chuviska | 21 até 31 | 5 to’o 23 |
7 | Baucau | kalohan taka possibilidade udan chuviska-fraku | Naroman ho kalohan balun | 20 até 28 | 4 to’o 23 |
8 | Viqueque | kalohan taka possibilidade udan chuviska | kalohan taka | 20 até 30 | 6 to’o 24 |
9 | Lautem | kalohan taka possibilidade udan fraku-naton | kalohan taka-Udan Chuviska | 19 até 29 | 9 to’o 25 |
10 | Manufahi | Kalohan taka | kalohan taka-Udan Chuviska | 18 até 28 | 5 to’o 20 |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka-Udan Chuviska | 21 até 31 | 4 to’o 19 |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Kalohan taka- chuviska-fraku | 19 até 29 | 5 to’o 19 |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun | Kalohan taka | 20 até 31 | 7 to’o 23 |
14 | Atauro | Kalohan taka | Naroman ho kalohan balun | 21 até 29 | 13 to’o 26 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte | 0.7-1.0 metru (NORMAL) | ||||
Kosta Sul | 0.9 - 1.3 metru (NORMAL-MODERADU) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar