Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Kalohan taka | Udan Fraku | 23 até 30 | 2 a 12 |
2 | Likisa | Kalohan taka | Udan Fraku | 23 até 30 | 8 a 12 |
3 | Ermera | Kalohan taka | Udan Moderadu | 19 até 28 | 2 a 14 |
4 | Aileu | Kalohan taka | Udan Moderadu | 18 até 27 | 2 a 9 |
Ainaro | Kalohan taka | Udan Moderadu | 17 até 26 | 1 a 9 | |
6 | Manatuto | Kalohan taka | Udan Moderadu | 25 até 29 | 3 a 17 |
7 | Baucau | Kalohan taka | Udan Moderadu | 23 até 29 | 4 a 17 |
8 | Viqueque | Udan Moderadu | Udan Forte | 22 até 30 | 9 a 28 |
9 | Lautem | Udan Moderadu | Udan Forte | 23 até 29 | 9 a 27 |
10 | Manufahi | Udan Moderadu | Udan Forte | 22 até 30 | 8 a 25 |
11 | Covalima | Udan Moderadu | Udan Forte | 24 até 30 | 5 a 25 |
12 | Bobonaro | Udan Fraku | Udan Forte | 22 até 30 | 4 a 14 |
13 | RAEOA | Kalohan taka | Udan Moderadu | 23 até 30 | 3 a 20 |
14 | Atauro | Kalohan taka | Udan Fraku | 25 até 30 | 12 a 30 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta sul | 0.9-1.0 Metru (NORMAL) 1.2-1.5 Metru (NORMAL-MODERADU) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar