Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 23 até 30 | 2 a 25 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 23 até 30 | 8 a 12 |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 19 até 28 | 2 a 14 |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 18 até 27 | 2 a 9 |
Ainaro | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 17 até 26 | 1 a 9 | |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 25 até 29 | 3 a 17 |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 23 até 29 | 4 a 17 |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 22 até 30 | 9 a 28 |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 23 até 29 | 9 a 27 |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 22 até 30 | 8 a 25 |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 24 até 30 | 5 a 25 |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 22 até 30 | 4 a 14 |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balu | Udan chuvisca | 23 até 30 | 3 a 20 |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 25 até 30 | 12 a 30 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta sul | 0.4-0.9 Metru (NORMAL) 0.8-1.0 Metru (NORMAL-MODERADU) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar