Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Kalohan Taka | Kalohan taka-Udan Fraku | 23 até 30 | 5 a 20 |
2 | Likisa | Kalohan Taka | Udan Fraku to'o Forte | 22 até 29 | 3 a 13 |
3 | Ermera | Kalohan Taka | Udan naton ba Forte | 17 até 28 | 2 a 9 |
4 | Aileu | Kalohan Taka | Udan naton | 17 até 27 | 3 a 10 |
Ainaro | Kalohan taka | Udan Fraku to'o Forte | 17 até 26 | 2 a 9 | |
6 | Manatuto | Kalohan taka | Udan Fraku to'o Forte | 23 até 30 | 11 a 28 |
7 | Baucau | Kalohan taka | Udan Naton ba Forte | 22 até 29 | 12 a 28 |
8 | Viqueque | Kalohan taka | Udan Naton to'o Forte liu | 23 até 29 | 2 a 9 |
9 | Lautem | Kalohan Taka | Udan Naton ba Forte | 22 até 29 | 9 a 31 |
10 | Manufahi | Kalohan taka | Udan Naton to'o Forte liu | 22 até 29 | 1 a 7 |
11 | Covalima | Kalohan taka | Udan Naton to'o Forte liu | 22 até 29 | 2 a 8 |
12 | Bobonaro | Kalohan Taka | Udan Naton to'o Forte liu | 22 até 29 | 2 a 13 |
13 | RAEOA | Kalohan Taka | Udan Naton to'o Forte liu | 23 até 29 | 9 a 24 |
14 | Atauro | Kalohan Taka | Kalohan taka-Udan Fraku | 23 até 29 | 5 a 24 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.7-1.4 Metru (Normal-Moderadu) 0.5-1.1 Metru (Normal) |
DNMG hanesan orgaun ida ne´ebé mak tutela ba Ministério dos Transportes e Comunicações nia knaar prinsipal maka prepara previzaun tempu no klima ba komunidade em jeral iha teritóriu nasional Timor-Leste nian.
Kamis, 02 Februari 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 05/02/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
ALERTA : UDAN NATON-FORTE LIU IHA MUNICIPIU VIQUEQUE, COVALIMA, MANUFAHI, BOBONARO, RAEOA.
ATENSAUN ESPECIAL : UDAN NATON-FORTE LAUTEM, BAUCAU,MANATUTO, LIKISA, AINARO.
ATENSAUN ANIN HU'U HO VELOCIDADE NATON-FORTE IHA KOSTA NORTE (LAUTEM, BAUCAU, MANATUTO, DILI NO ATAURO)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PREVIZAUN TEMPU DIA 29/02/2024 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan, Aileu, Ainaro,Viqueque no Manatuto posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERADU no l...
-
LALORAN Kondisaun laloran iha Costa Norte normal. Kondisaun laloran Costa Sul parte Lautem ho nia a’as 0.75-1 metrus maibe parte ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar