ALERTA UDAN NATON-FORTE LIU IHA MANUFAHI, MANATUTU, LAUTEM. ATENSAUN ESPECIAL UDAN NATON-FORTE IHA MUNICIPIU HOTU. ATENSAUN ANIN NATON-MAKAS IHA PARTE KOSTEIRAS PRINCIPALMENTE REJIAUN NORTE (ATAURU, BAUCAU, LAUTEM).
Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Kalohan taka-udan fraku | Udan fraku-Udan naton | 23 até 30 | 5 a 19 |
2 | Likisa | Kalohan taka-Udan chuviska | Udan Fraku to'o Forte | 22 até 29 | 3 a 15 |
3 | Ermera | Kalohan taka-udan fraku | Udan naton-Forte | 17 até 26 | 2 a 12 |
4 | Aileu | Kalohan taka-udan fraku | Udan fraku naton | 16 até 27 | 3 a 12 |
Ainaro | Kalohan taka-udan chuviska | Udan fraku-forte | 17 até 26 | 2 a 10 | |
6 | Manatuto | Kalohan taka-udan fraku | Udan naton-forte liu | 23 até 29 | 9 a 23 |
7 | Baucau | Kalohan taka-udan chuviska | Udan Fraku- Naton | 22 até 29 | 8 a 22 |
8 | Viqueque | Kalohan taka-udan chuviska | Udan Fraku-forte | 23 até 29 | 4 a 15 |
9 | Lautem | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan naton-forte liu | 22 até 29 | 7 a 27 |
10 | Manufahi | Kalohan taka-udan fraku | Udan Naton-Forte liu | 21 até 29 | 3 a 11 |
11 | Covalima | Kalohan taka-udan chuviska | Udan fraku- Forte | 24 até 29 | 2 a 13 |
12 | Bobonaro | Kalohan taka | Udan fraku- Forte | 22 até 28 | 3 a 14 |
13 | RAEOA | Kalohan taka-udan chuviska | Udan naton- Forte liu | 23 até 28 | 8 a 20 |
14 | Atauro | Kalohan taka-udan fraku | Kalohan taka-Udan Fraku | 24 até 29 | 9 a 26 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.7-1.0 Metru (Normal) 0.8-1.0 Metru (Normal) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar