ALERTA UDAN NATON-FORTE LIU IHA ERMERA, MANUFAHI, MANATUTU. ATENSAUN UDAN NATON-FORTE IHA MUNICIPIU HOTU. ATENSAUN ANIN MAKAS IHA PARTE KOSTEIRAS PRINCIPALMENTE REJIAUN NORTE.
Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Kalohan taka possibilidade chuviska | Kalohan taka-Udan Fraku | 23 até 30 | 5 a 24 |
2 | Likisa | Kalohan taka-Udan chuviska | Udan Fraku to'o Forte | 22 até 29 | 3 a 20 |
3 | Ermera | Kalohan taka-udan chuviska | Udan naton-Forte | 17 até 26 | 2 a 14 |
4 | Aileu | Kalohan taka-udan Chuviska | Udan fraku naton | 16 até 27 | 3 a 13 |
Ainaro | Kalohan taka-udan chuviska | Udan fraku-forte | 17 até 26 | 2 a 10 | |
6 | Manatuto | Kalohan taka-udan chuviska | Udan naton-forte liu | 23 até 29 | 9 a 24 |
7 | Baucau | Kalohan taka-udan chuviska | Udan Fraku- Naton | 22 até 29 | 11 a 25 |
8 | Viqueque | Kalohan taka | Udan Fraku-forte | 23 até 29 | 4 a 12 |
9 | Lautem | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan Fraku - naton | 22 até 29 | 9 a 29 |
10 | Manufahi | Kalohan taka-udan chuviska | Udan Naton-Forte liu | 21 até 29 | 3 a 10 |
11 | Covalima | Kalohan taka | Udan fraku- Forte | 24 até 29 | 2 a 12 |
12 | Bobonaro | Kalohan taka | Udan fraku- Forte | 22 até 28 | 3 a 14 |
13 | RAEOA | Kalohan taka-udan chuviska | Udan fraku- Forte | 23 até 28 | 9 a 24 |
14 | Atauro | Kalohan taka-udan chuviska | Kalohan taka-Udan Fraku | 23 até 29 | 10 a 29 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.9-1.3 Metru (Normal-Moderadu) 0.8-1.3 Metru (Normal-Moderadu) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar